REIC Web Poll
ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2555
****
|
ในปี 2555 ท่านมีความตั้งใจด้านที่อยู่อาศัยอย่างไร
|
| จะซื้อบ้านหลังแรก | 27% |
| จะซื้อบ้านหลังที่สอง | 13% |
| จะซื้อบ้านหลังที่ 3 ขึ้นไป | 2% |
| จะเช่าคอนโดอยู่ | 5% |
| จะเช่าบ้านแนวราบอยู่ | 0% |
| จะเช่าหอพัก/อพาร์ตเม้นต์ | 3% |
| ไม่ดำเนินการใดๆ ข้างต้น | 50% |
|
|
จำนวนครั้งที่โหวต
:
461
|
|
|
ไปดูหัวข้อโหวต ที่ผ่านมา
Close Window