ตารางเผยแพร่(บทวิเคราะห์)
|
รายการข้อมูล
|
วิธีคำนวณค่า
|
ความถี่
|
ข้อมูลเผยแพร่
|
กำหนดการเผยแพร่
|
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
|
โทรศัพท์
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| บทวิเคราะห์ | ||||||
| สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ | ||||||
| สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ทั่วประเทศ | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ก.ย. 68 | ศุภรดา | 0-2202-1578 | |
| สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ - ปริมณฑล | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ก.ย. 68 | นวลทอง | 0-2202-1578 | |
| สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง ทั่วประเทศ | ไตรมาส | Q3/68 | 15 ธ.ค. 68 | นวลทอง | 02-202-1578 | |
| สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC | ไตรมาส | Q3/68 | 22 ธ.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
| สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม | ครึ่งปี | H2/68 | เม.ย. 69 | นวลทอง | 0-2202-1578 | |
| รายงานสถานการณ์โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติ | ไตรมาส | Q3/68 | 22 ธ.ค. 68 | ศุภรดา | 02-202-1578 | |
| E-Book สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC | ไตรมาส | Q2/67 | - | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
| ดัชนีราคาและดัชนีอื่นๆ | ||||||
| ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) | ไตรมาส | Q3/68 | 9 ม.ค. 68 | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 | |
| ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q3/68 | 16 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
| ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย | ไตรมาส | Q3/68 | 16 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
| ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน | ไตรมาส | Q3/68 | 16 ต.ค. 68 | บุษรินทร์ | 0-2202-1518 | |
| ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (HDSI) | ไตรมาส | Q3/68 | 16 ต.ค. 68 | ศุภรดา | 0-2202-1578 | |
| ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล | ไตรมาส | Q3/68 | 31 ต.ค. 68 | ศุภรดา/นวลทอง | 0-2202-1578 | |
| ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล | ไตรมาส | Q3/68 | 24 พ.ย. 68 | นวลทอง | 02-202-1578 | |
| ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่ EEC | ไตรมาส | Q2/68 | 29 ส.ค. 68 | นงลักษณ์ | 02-202-1578 | |
หมายเหตุ :
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 ตุลาคม 2568