ตารางเผยแพร่(บทวิเคราะห์)
รายการข้อมูล
|
ความถี่
|
ข้อมูลเผยแพร่
|
กำหนดการเผยแพร่
|
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
|
โทรศัพท์
|
---|---|---|---|---|---|
บทวิเคราะห์ | |||||
สรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ | |||||
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศ | ไตรมาส | Q1/65 | - | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล | ไตรมาส | Q1/65 | - | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ภูมิภาค | ไตรมาส | Q1/65 | - | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยมือสอง | ไตรมาส | Q1/65 | - | ศุภรดา | 02-202-1518 |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ใน EEC | ไตรมาส | Q1/65 | - | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ | ไตรมาส | Q1/65 | - | ศุภรดา | 02-202-1518 |
สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้า | - | - | - | - | - |
บทวิเคราะห์อื่นๆ | - | - | - | นงลักษณ์ | 02-202-1578 |
E-Book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC | ไตรมาส | Q1/65 | - | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
ดัชนีราคาและดัชนีอื่นๆ | |||||
ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา | ไตรมาส | Q2/65 | 25 ก.ค. 65 | นงลักษณ์ | 0-2202-1578 |
ดัชนีราคาบ้านจัดสรร | ไตรมาส | Q2/65 | 7 ก.ค. 65 | อมรรัตน์ | 0-2202-1518 |
ดัชนีราคาห้องชุด | ไตรมาส | Q2/65 | 7 ก.ค. 65 | อมรรัตน์ | 0-2202-1518 |
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน | ไตรมาส | Q2/65 | 7 ก.ค. 65 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย | ไตรมาส | Q2/65 | 7 ก.ค. 65 | ศุภรดา | 0-2202-1578 |
หมายเหตุ :
อัพเดทข้อมูลล่าสุด วันที่ 9 พฤษภาคม 2565