กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย
Loading

กำหนดการประชุมพิจารณาดอกเบี้ย

รวบรวมกำหนดการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC), U.S. Federal Reserve
และกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2024 (พ.ศ.2567)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 7 ก.พ.2567 [698 KB]  อังคาร-พุธ 30 - 31 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2567 [131 KB] 
พุธ 10 เมษายน 2567 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 10 เม.ย.256 [916 KB]  อังคาร-พุธ 19 - 20 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 20 มี.ค.2567 [140 KB] 
พุธ 12 มิถุนายน 2567   อังคาร-พุธ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม  
พุธ 21 สิงหาคม 2567   อังคาร-พุธ 11 - 12 มิถุนายน  
พุธ 16 ตุลาคม 2567   อังคาร-พุธ 30 - 31 กรกฏาคม  
พุธ 18 ธันวาคม 2567   อังคาร-พุธ 17 - 18 กันยายน  
    พุธ-พฤหัส 6 - 7 พฤศจิกายน  
    อังคาร-พุธ 17 - 18 ธันวาคม  

* คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประชุมกำหนดนโยบายการเงินปีละ 6 ครั้ง ปรับใหม่เมื่อ 10 มกราคม 2565


ปี 2023 (พ.ศ.2566)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 25 มกราคม 2566 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ม.ค.2566 [342 KB]   อังคาร-พุธ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 ก.พ.2566 [352 KB] 
พุธ 29 มีนาคม 2566 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 มี.ค.2566 [339 KB]   อังคาร-พุธ 21 - 22 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 มี.ค.2566 [36 KB] 
พุธ 31 พฤษภาคม 2566 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 31 พ.ค.2566 [637 KB]   อังคาร-พุธ 2 - 3 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 3 พ.ค.2566 [34 KB] 
พุธ 2 สิงหาคม 2566 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 2 ส.ค.2566 [764 KB]   อังคาร-พุธ 13 - 14 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 มิ.ย.2566 [149 KB] 
พุธ 27 กันยายน 2566 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 27 ก.ย.2566 [780 KB]   อังคาร-พุธ 25 - 26 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ก.ค.2566 [188 KB] 
พุธ 29 พฤศจิกายน 2566 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 พ.ย.2566 [897 KB]   อังคาร-พุธ 19 - 20 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 20 ก.ย.2566 [170 KB] 
    อังคาร-พุธ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 พ.ย.2566 [165 KB] 
    อังคาร-พุธ 12 - 13 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 12 ธ.ค.2566 [174 KB] 

* คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประชุมกำหนดนโยบายการเงินปีละ 6 ครั้ง ปรับใหม่เมื่อ 10 มกราคม 2565

 


ปี 2022 (พ.ศ.2565)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 9 ก.พ.2565 [461 KB]   อังคาร-พุธ 25 -26 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ม.ค.2565 [352 KB] 
พุธ 30 มีนาคม 2565 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 30 มี.ค.2565 [524 KB]   อังคาร-พุธ 15 - 16 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 มี.ค.2565 [45 KB] 
พุธ 8 มิถุนายน 2565 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 30 มี.ค.2565 [359 KB] อังคาร-พุธ 3 - 4 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 4 พ.ค.2565 [46 KB] 
พุธ 10 สิงหาคม 2565 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 10 ส.ค.2565 [300 KB] อังคาร-พุธ 14 - 15 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มิ.ย.2565 [45 KB]
พุธ 28 กันยายน 2565 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 28 ก.ย.2565 [415 KB]   อังคาร-พุธ 26 - 27 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ก.ค.2565 [46 KB]
พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 30 พ.ย.2565 [473 KB]   อังคาร-พุธ 20 - 21 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 21 ก.ย.2565 [45 KB]
    อังคาร-พุธ 1 - 2 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 2 พ.ย.2565 [34 KB]
    อังคาร-พุธ 13 - 14 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 ธ.ค.2565 [34 KB] 

* คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับประชุมกำหนดนโยบายการเงินปีละ 6 ครั้ง ปรับใหม่เมื่อ 10 มกราคม 2565


ปี 2021 (พ.ศ.2564)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 ก.พ.2564 [825 KB] อังคาร-พุธ 28 -29 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ม.ค.2564 [146 KB]
พุธ 24 มีนาคม 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 24 มี.ค.2564 [1.23 MB] อังคาร-พุธ 16 - 17 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 มี.ค.2564 [332 KB]
พุธ 5 พฤษภาคม 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 พ.ค.2564 [806 KB] อังคาร-พุธ 27 - 28 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 เม.ย.2564 [225 KB]
พุธ 23 มิถุนายน 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 23 มิ.ย.2564 [925 KB]  อังคาร-พุธ 15 - 16 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 มิ.ย.2564 [229 KB]
พุธ 4 สิงหาคม 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 4 ส.ค.2564 [1.1 MB] อังคาร-พุธ 27 - 28 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ก.ค.2564 [229 KB]
พุธ 29 กันยายน 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 ก.ย.2564 [88 KB] อังคาร-พุธ 21 - 22 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 22 ก.ย.2564 [329 KB] 
พุธ 10 พฤศจิกายน 2564 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 10 พ.ย.2564 [1.0 KB] อังคาร-พุธ 2 - 3 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 3 ต.ค.2564 [292 KB] 
พุธ 22 ธันวาคม 2564 ผลการประชุม การประชุม กนง. 22 ธ.ค.2564 [838 KB] อังคาร-พุธ 14 - 15 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 ธ.ค.2564 [330 KB]


ปี 2020 (พ.ศ.2563)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 6 ก.พ.2563 [229 KB] อังคาร-พุธ 28 -29 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 ม.ค.2563 [146 KB]
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 (นัดพิเศษ) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 23 มี.ค.2563 [117 KB] อังคาร 3 มีนาคม (นัดพิเศษ) ผลการประชุม การประชุม FOMC 3 มี.ค.2563 [84 KB]
พุธ 25 มีนาคม 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 มี.ค.2563 [975 KB] อาทิตย์15 มีนาคม (นัดพิเศษ) ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มี.ค.2563 [113 KB]
พุธ 20 พฤษภาคม 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 พ.ค.2563 [131 KB] อังคาร-พุธ 17 - 18 มีนาคม -
พุธ 24 มิถุนายน 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 24 มิ.ย.2563 [131 KB] อังคาร-พุธ 23 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 23 มี.ค.2563 [42 KB]
พุธ 5 สิงหาคม 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 ส.ค.2563 [131 KB] อังคาร-พุธ 28 - 29 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 เม.ย.2563 [152 KB]
พุธ 23 กันยายน 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 23 ก.ย.2563 [607 KB] อังคาร-พุธ 9 - 10 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 10 มิ.ย.2563 [263 KB]
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 18 พ.ย.2563 [817 KB] อังคาร-พุธ 28 - 29 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 ก.ค.2563 [263 KB]
พุธ 23 ธันวาคม 2563 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 23 ธ.ค.2563 [1026 KB] อังคาร-พุธ 15 - 16 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 ก.ย.2563 [335 KB]
    อังคาร-พุธ 4 - 5 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 5 พ.ย.2563 [335 KB]
    อังคาร-พุธ 15 - 16 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 ธ.ค.2563 [271 KB]


ปี 2019 (พ.ศ.2562)
 

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 6 ก.พ.2562 [202 KB] อังคาร-พุธ 29 -30 มกราคม 2019 ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ม.ค.2562 [61 KB]
พุธ 20 มีนาคม 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 มี.ค.2562 [334 KB] อังคาร-พุธ 19 - 20 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 20 มี.ค.2562 [59 KB]
พุธ 8 พฤษภาคม 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 พ.ค.2562 [209 KB] อังคาร-พุธ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 พ.ค.2562 [102 KB]
พุธ 26 มิถุนายน 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 26 มิ.ย.2562 [336 KB] อังคาร-พุธ 18 - 19 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 19 มิ.ย.2562 [63 KB]
พุธ 7 สิงหาคม 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 7 ส.ค.2562 [210 KB] อังคาร-พุธ 30 - 31 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2562 [107 KB]
พุธ 25 กันยายน 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.ย.2562 [549 KB] อังคาร-พุธ 17 - 18 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 18 ก.ย.2562 [84 KB]
พุธ 6 พฤศจิกายน 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 25 ก.ย.2562 [467 KB] อังคาร-พุธ 29 - 30 ตุลาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 18 ก.ย.2562 [105 KB]
พุธ 18 ธันวาคม 2562 ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 18 ธ.ค.2562 [285 KB] อังคาร-พุธ 10 - 11 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 11 ธ.ค.2562 [116 KB]


ปี 2018 (พ.ศ.2561)

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 14 กุมภาพันธ์ 25561 (ครั้งที่ 154) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ก.พ.2561 [144 KB] อังคาร-พุธ 30 - 31 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2561 [50 KB]
พุธ 28 มีนาคม 2561 (ครั้งที่ 155) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 28 มี.ค.2561 [848 KB] อังคาร-พุธ 20 - 21 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2561 [141 KB]
พุธ 16 พฤษภาคม 2561 (ครั้งที่ 156) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 พ.ค.2561 [199 KB] อังคาร-พุธ 1 - 2 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ม.ค.2561 [69 KB]
พุธ 20 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 157) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 มิ.ย.2561 [535 KB] อังคาร-พุธ 12 - 13 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 13 มิ.ย.2561 [67 KB]
พุธ 8 สิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 158) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 ส.ค.2561 [202 KB] อังคาร-พุธ 31 กรกฏาคม -1 สิงหาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 ส.ค.2561 [65 KB]
พุธ 19 กันยายน 2561 (ครั้งที่ 159) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 19 ก.ย.2561 [336 KB] อังคาร-พุธ 25  - 26 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ก.ย.2561 [107 KB]
พุธ 14 พฤศจิกายน 2561 (ครั้งที่ 160) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 19 ก.ย.2561 [203 KB] อังคาร-พุธ 7 - 8 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 ก.ย.2561 [65 KB]
พุธ 19 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 161) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 19 ก.ย.2561 [470 KB] อังคาร-พุธ 18 - 19 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 19 ธันวาคม2561 [62 KB]


ปี 2017 (พ.ศ.2560)
 

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งที่ 146) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 ก.พ.2560 [95 KB] อังคาร-พุธ 31 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ผลการประชุม การประชุม FOMC 2 ก.พ.2560 [50 KB]
พุธ 29 มีนาคม 2560 (ครั้งที่ 147) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 มี.ค.2560 [233 KB] อังคาร-พุธ 14-15 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มี.ค.2560 [68 KB]
พุธ 24 พฤษภาคม 2560 (ครั้งที่ 148) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 มี.ค.2560 [138 KB] อังคาร-พุธ 2-3 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 3 พ.ค.2560 [67 KB]
พุธ 5 กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 149) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 ก.ค.2560 [138 KB] อังคาร-พุธ 13-14 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 มิถุนายน 2560 [100 KB]
พุธ 16 สิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 150) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ส.ค.2560 [139 KB] อังคาร-พุธ 25-26 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 กรกฎาคม 2560 [66 KB]
พุธ 27 กันยายน 2560 (ครั้งที่ 151) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 27 ก.ย.2560 [463 KB] อังคาร-พุธ 19-20 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 26 กรกฎาคม 2560 [74 KB]
พุธ 8 พฤศจิกายน 2560 (ครั้งที่ 152) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 8 พ.ย.2560 [143 KB] อังคาร-พุธ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 พฤศจิกายน 2560 [75 KB]
พุธ 20 ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 153) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 ธ.ค.2560 [397 KB] อังคาร-พุธ 12-13 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 13 ธันวาคม 2560 [75 KB]


ปี 2016 (พ.ศ.2559)
 

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 3 กุมภาพันธ์ 2559 (ครั้งที่ 138) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 ก.พ.2559 [397 KB] อังคาร-พุธ 26-27 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ม.ค.2559 [31 KB]
พุธ 23 มีนาคม 2559 (ครั้งที่ 139) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 23 มี.ค.2559 [154 KB] อังคาร-พุธ 15-16 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ม.ค.2559 [30 KB]
พุธ 11 พฤษภาคม 2559 (ครั้งที่ 140) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 11 พ.ค.2559 [136 KB] อังคาร-พุธ 26-27 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 เม.ย.2559 [30 KB]
พุธ 22 มิถุนายน 2559 (ครั้งที่ 141) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 22 มิ.ย.2559 [140 KB] อังคาร-พุธ 14-15 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 15 มิ.ย.2559 [32 KB]
พุธ 3 สิงหาคม 2559 (ครั้งที่ 142) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 ส.ค.2559 [138 KB] อังคาร-พุธ 26-27 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 27 ก.ค.2559 [30 KB]
พุธ 14 กันยายน 2559 (ครั้งที่ 143) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 14 ก.ย.2559 [137 KB] อังคาร-พุธ 20-21 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 21 ก.ย.2559 [95 KB]
พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 (ครั้งที่ 144) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 9 พ.ย.2559 [138 KB] อังคาร-พุธ 1-2 พฤศจิกายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 2 พ.ย.2559 [30 KB]
พุธ 21 ธันวาคม 2559 (ครั้งที่ 145) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 21 ธ.ค.2559 [128 KB] อังคาร-พุธ 13-14 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 14 ธ.ค.2559 [30 KB]


ปี 2015 (พ.ศ.2558)
 

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 28 มกราคม 2558 (ครั้งที่ 130) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 28 ม.ค.2558 [360 KB] อังคาร-พุธ 27-28 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ม.ค.2558 [31 KB]
พุธ 11 มีนาคม 2558 (ครั้งที่ 131) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 11 มี.ค.2558 [157 KB] อังคาร-พุธ 17-18 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ม.ค.2558 [30 KB]
พุธ 29 เมษายน 2558 (ครั้งที่ 132) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 เม.ย.2558 [140 KB] อังคาร-พุธ 28-29 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 เม.ย.2558 [30 KB]
พุธ 10 มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 133) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 10 มิ.ย.2558 [157 KB] อังคาร-พุธ 16-17 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 มิ.ย.2558 [21 KB]
พุธ 5 สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 134) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 ส.ค.2558 [155 KB] อังคาร-พุธ 28-29 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 ก.ค.2558 [30 KB]
พุธ 16 กันยายน 2558 (ครั้งที่ 135) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ก.ย.2558 [165 KB] พุธ-พฤหัสบดี 16-17 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ก.ย.2558 [30 KB]
พุธ 4 พฤศจิกายน 2558 (ครั้งที่ 136) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 4 พ.ย.2558 [165 KB] อังคาร-พุธ 27-28 ตุลาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 28 ต.ค.2558 [30 KB]
พุธ 16 ธันวาคม 2558 (ครั้งที่ 137) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ธ.ค.2558 [155 KB] อังคาร-พุธ 15-16 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 16 ธ.ค.2558 [30 KB]


ปี 2014 (พ.ศ.2557)
 

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 22 มกราคม 2557 (ครั้งที่ 122) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 22 ม.ค.2557 [360 KB] อังคาร-พุธ 28-29 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 29 ม.ค.2557 [31 KB]
พุธ 12 มีนาคม 2557 (ครั้งที่ 123) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 มี.ค.2557 [163 KB] อังคาร-พุธ 18-19 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 19 มี.ค.2557 [32 KB]
พุธ 23 เมษายน 2557 (ครั้งที่ 124) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 มี.ค.2557 [166 KB] อังคาร-พุธ 29-30 เมษายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 เม.ย.2557 [31 KB]
พุธ 18 มิถุนายน 2557 (ครั้งที่ 125) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 มี.ค.2557 [170 KB] อังคาร-พุธ 17-18 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 เม.ย.2557 [31 KB]
พุธ 6 สิงหาคม 2557 (ครั้งที่ 126) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 6 ส.ค.2557 [170 KB] อังคาร-พุธ 29-30 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ก.ค.2557 [31 KB]
พุธ 17 กันยายน 2557 (ครั้งที่ 127) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 17 ก.ย.2557 [169 KB] อังคาร-พุธ 16-17 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ก.ย.2557 [32 KB]
พุธ 5 พฤศจิกายน 2557 (ครั้งที่ 128) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 5 พ.ย.2557 [168 KB] อังคาร-พุธ 28-29 ตุลาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ก.ย.2557 [37 KB]
พุธ 17 ธันวาคม 2557 (ครั้งที่ 129) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 17 ธ.ค.2557 [157 KB] อังคาร-พุธ 16-17 ธันวาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 17 ธ.ค.2557 [33 KB]


ปี 2013 (พ.ศ.2556)
 

การประชุม กนง. ธปท. * การประชุม FOMC, Federal Reserve **
พุธ 9 มกราคม 2556 (ครั้งที่ 114) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 12 ม.ค.2554 [166 KB] อังคาร-พุธ 29-30 มกราคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ม.ค.2556 [32 KB]
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2556 (ครั้งที่ 115) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 20 ก.พ.2556 [164 KB] อังคาร-พุธ 19-20 มีนาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 19-20 มี.ค.2556 [32 KB]
พุธ 3 เมษายน 2556 (ครั้งที่ 116) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3 เม.ย.2556 [164 KB] อังคาร 1 พฤษภาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 1 พ.ค.2556 [134 KB]
พุธ 29 พฤษภาคม 2556 (ครั้งที่ 117) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 พ.ค.2556 [164 KB] อังคาร-พุธ 18-19 มิถุนายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 18-19 มิ.ย.2556 [36 KB]
พุธ 10 กรกฎาคม 2556 (ครั้งที่ 118) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 29 พ.ค.2556 [164 KB] อังคาร-พุธ 30-31 กรกฏาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2556 [37 KB]
พุธ 21 สิงหาคม 2556 (ครั้งที่ 119) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 21 ส.ค.2556 [164 KB] อังคาร-พุธ 17-18 กันยายน ผลการประชุม การประชุม FOMC 31 ก.ค.2556 [33 KB]
พุธ 16 ตุลาคม 2556 (ครั้งที่ 120) ผลการประชุม ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 16 ต.ค.2556 [164 KB] อังคาร-พุธ 29-30 ตุลาคม ผลการประชุม การประชุม FOMC 30 ต.ค.2556 [31 KB]
